Passer sammen med Budsjett og privatokonomi: planlegg utgifter og Bank og betaling: konto, kort og nettbank .
Dette lærer du
- Hva en strømavtale er og hvilke typer som finnes.
- Hvordan du leser en strømregning.
- Ord du trenger når du sammenligner priser.
Hva er en strømavtale?
En strømavtale beskriver pris og vilkår for strømmen du bruker. De vanligste typene er spotpris, fastpris og variabel pris.
Vanlige avtaler
| Avtale | Kort forklart | Når passer den? |
|---|---|---|
| spotpris | følger markedet | når du tåler svingninger |
| fastpris | samme pris en periode | når du vil ha forutsigbarhet |
| variabel | endres av leverandør | når du følger med på varsler |
Slik leser du en strømregning
| Linje | Hva betyr det? | Eksempel |
|---|---|---|
| forbruk | hvor mye du har brukt | 350 kWh |
| nettleie | betaling for strømnettet | Nettleie: 620 kr |
| påslag | leverandørens margin | Påslag: 3,9 øre/kWh |
| avgifter | elavgift og mva | Avgifter: 210 kr |
| forfallsdato | siste betalingsdato | Forfall: 15.10 |
Nøkkelord du møter
| Ord | Betydning | Eksempel |
|---|---|---|
| kWh | måleenhet for strøm | 1 kWh = 1000 Wh |
| faktura | regning | Jeg fikk faktura på e-post. |
| betalingsfrist | siste dato for betaling | Fristen er 20. januar. |
| bindingstid | tid du er bundet | Avtalen har 12 måneder binding. |
| leverandør | selskapet som selger strøm | Bytt leverandør ved behov. |
Tips for å sammenligne avtaler
- Se på påslag og fastbeløp, ikke bare spotpris.
- Sjekk om det er bindingstid eller gebyr ved bytte.
- Les vilkår og lag en enkel oversikt i Budsjett og privatokonomi .
Mini-øvelser
- Forklar forskjellen på spotpris og fastpris.
- Finn tre ord fra tabellen du vil øve på i setninger.
- Lag en kort dialog om å bytte strømleverandør.